產(chǎn)品介紹
1、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.1 優(yōu)勢(shì):比容量高,加工性能好,壓實(shí)密度大,性價(jià)比高;
1.2 適用范圍:適用于各種通訊電子類產(chǎn)品(智能手機(jī)、筆記本電腦等鋰離子電池)、儲(chǔ)能類電池、移動(dòng)電源電池等;
2、基本理化性能表
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 典型值 | 測(cè)試手段 | |
| 振實(shí)密度 (g/cm3) | ≥1.6 | 1.72 | 振實(shí)密度測(cè)試儀 | |
| 比表面積 (m2/g) | ≤0.8 | 0.53 | BET | |
| 水分 (%) | ≤0.05 | 0.03 | 重量法 | |
| 壓實(shí)密度 (g/cm3) | ≥3.1 | 3.15 | 
 | |
| 粒度(μm) | D10 | 2.8-4.0 | 3.10 | 激光粒度分析儀 | 
| D50 | 8.0-15.0 | 11.56 | 激光粒度分析儀 | |
| D90 | 25.0-40.0 | 32.10 | 激光粒度分析儀 | |
| 扣電0.2C放電比容量(mAh/g) | ≥117 | 119 | 0.2C vs Li | |
| 1C放電比容量(mAh/g) | ≥112 | 114 | 電池測(cè)試儀 | |
| 0.2C充放電效率(%)  | ≥94 | 96 | 電池測(cè)試儀 | |
| 鋰負(fù)極1C循環(huán)60周周衰減(mAh/g、周) | ≤0.20 | 0.15 | 電池測(cè)試儀 | |

5、全電池ZTM-04性能測(cè)試
制作1500mAh軟包鋰離子電池測(cè)試性能
| 項(xiàng)目 | 首放比容量mAh/g | 容量保持80%循環(huán)次數(shù) | 備注 | 
| 25℃環(huán)境下循環(huán) | ≥110 | ≥300次 | 充放電電壓3.0-4.2V | 







 
        
       
       
       
      






